| FARFALLA BLU – BLUE BUTTERFLY | |||||
| 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | |
| DREAM | LE01-D-FA-B | FA01/870-B | LE01-D-FA-B | FA01/780-B | FA01/780-B |
| DREAM-D | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/780-B |
| FANS | LE01-D-FA-B | FA01/870-B | LE01-D-FA-B | FA01/780-B | FA01/780-B |
| FANS-D | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/780-B |
| COMPACT | LE01-D-FA-B | LE01-D-FA-B | FA01/780-B | ||
| COMPACT-D | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/780-B | ||
| HEAVY | LE01-D-FA-B | LE01-D-FA-B | LE02-FA-B | LE02-FA-B | LE03-FA-B |
| Serie 120A – 140/A | LE01-FA-B | LE01-FA-B | LE02-FA-B | LE02-FA-B | LE03-FA-B |
| Sizes | from ¼" to 4" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN50 to PN16 |
| Threaded connections | ISO 228/1 |
| NPT (on request) |
| Sizes | from ¼" to 2" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN50 to PN16 |
| Threaded connections | ISO 228/1 |
| Sizes | from ½" to 2" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN30 to PN16 |
| Threaded connections | ISO 228/1 |
| Sizes | from ¼" to 4" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN60 to PN16 |
| Threaded connections | EN 10226 – NPT |