DN e pass. mm | 1/2” (15) | 3/4” (20) 850E |
1” (25) | 1”1/4 (32) | 1”1/2 (40) | 2” (50) | 2”1/2 (60) | 3” (74) | 4” (94) |
L | 50,5 | 61 | 71 | 83,5 | 93 | 112 | 138 | 161,5 | 181 |
B | 39,5 | 43 | 52 | 66,5 | 72 | 88 | 116 | 128,5 | 153 |
F | 10,5 | 12 | 13,5 | 15,5 | 15,5 | 19 | 26 | 27 | 28 |
CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 | 85 | 98 | 123 |
A | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 22 | 26 | 26 | 36 |
TECHNICAL DATA SHEET