MATERIALS AND CHARACTERISTICS
WORKING CONDITIONS
TECHNICAL DATASHEET
Cod. | 0381/02 | 0381/03 | 0381/04 | 0381/05 | 0381/06 |
DN e PASS. mm | 1/4” (10) | 3/8” (10) | 1/2” (15) | 3/4” (20) | 1” (25) |
A | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
B | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 |
C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
F | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 |
CH | 26 | 26 | 26 | 32 | 39 |
i(ISO F05) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fori/Holes n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
L | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 72 | 86 |
TECHNICAL DATASHEET