Cod. | 0295/W05 | 0295/W06 | 0295/W07 | 0295/W08 | 0295/W09 | 0295/W10 | 0295/W11 | 0295/W13 |
DN e PASS. mm | 20 (20) | 25 (25) | 32 (32) | 40 (40) | 50 (50) | 65 (63) | 80 (76) | 100 (95) |
A | 40 | 50 | 55 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 |
H | 83 | 96 | 101 | 125 | 133 | 142 | 166 | 181 |
H1 | 52 | 59 | 64 | 78,5 | 87 | 95 | 118 | 132,5 |
B | 160 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 280 | 360 |
C | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
n° x M | 4 x M12 | 4 x M12 | 4 x M16 | 4 x M16 | 4 x M16 | 4 x M16 | 8 x M16 | 8 x M16 |
F | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
ISO 5211 | F03 | F04 | F04 | F05 | F05 | F05 | F07 | F07 |
J | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
n° x q | 4 x M5 | 4 x M5 | 4 x M5 | 4 x 7 | 4 x 7 | 4 x 7 | 4 x 9 | 4 x 9 |
E | 11,5 | 14,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
S | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
TECHNICAL DATA SHEET