Full bore F. ball valve with male union O-ring seal.
Full bore F. ball valve with male union O-ring seal.
| Cod. | 0200/04D | 0200/05D | 0200/06D | 0200/07D | 0200/08D | 0200/09DL |
| DN e PASS mm | 1/2″ (15) | 3/4″(20) | 1″( 25) | 1″1/4(32) | 1″1/2(40) | 2″(50) |
| L | 54 | 65 | 78.5 | 90.5 | 107 | 119 |
| L1 | 80.5 | 96 | 113 | 129 | 150 | 174 |
| B | 38.5 | 42 | 53 | 66.5 | 72 | 91.5 |
| F | 10.5 | 12 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 19 |
| F1 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 |
| CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
| CH1 | 30 | 37 | 46 | 53 | 64 | 64 |
| CH2 | 27 | 34 | 42 | 48 | 60 | 60 |
| A | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 | 150 |
| Sizes | from ¼" to 4" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN50 to PN16 |
| Threaded connections | ISO 228/1 |
| NPT (on request) |
| Sizes | from ¼" to 2" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN50 to PN16 |
| Threaded connections | ISO 228/1 |
| Sizes | from ½" to 2" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN30 to PN16 |
| Threaded connections | ISO 228/1 |
| Sizes | from ¼" to 4" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN60 to PN16 |
| Threaded connections | EN 10226 – NPT |