| FARFALLA NERA – BLACK BUTTERFLY | |||||
| 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | |
| DREAM | LE01-D-FA-N | FA01/870-N | LE01-D-FA-N | FA01/780-N | FA01/780-N |
| DREAM-D | FA01/870-N | FA01/870-N | FA01/870-N | FA01/870-N | FA01/780-N |
| FANS | LE01-D-FA-N | FA01/870-N | LE01-D-FA-N | FA01/780-N | FA01/780-N |
| FANS-D | FA01/870-N | FA01/870-N | FA01/870-N | FA01/870-N | FA01/780-N |
| COMPACT | LE01-D-FA-N | LE01-D-FA-N | FA01/780-N | ||
| COMPACT-D | FA01/870-N | FA01/870-N | FA01/780-N | ||
| HEAVY | LE01-D-FA-N | LE01-D-FA-N | LE02-FA-N | LE02-FA-N | LE03-FA-N |
| Serie 120A – 140/A | LE01-FA-N | LE01-FA-N | LE02-FA-N | LE02-FA-N | LE03-FA-N |
| Sizes | from ¼" to 4" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN50 to PN16 |
| Threaded connections | ISO 228/1 |
| NPT (on request) |
| Sizes | from ¼" to 2" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN50 to PN16 |
| Threaded connections | ISO 228/1 |
| Sizes | from ½" to 2" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN30 to PN16 |
| Threaded connections | ISO 228/1 |
| Sizes | from ¼" to 4" |
| Working temperature | from -20°C to 120°C |
| Nominal pressure | from PN60 to PN16 |
| Threaded connections | EN 10226 – NPT |