Rete in acciaio inox 280 µm per filtro serie 36/B – 36/B-SCAR.
Rete in acciaio inox 280 µm per filtro serie 36/B – 36/B-SCAR.
| CODICE
code |
MISURA
size |
L | B | LD | s | f | XX |
| REG03 | 3/8” | 29,5 | 18 | 1 | 0,15 | 0,28 | 03 |
| REG04 | 1/2” | 32 | 19 | 1 | 0,15 | 0,28 | 04 |
| REG05 | 3/4” | 39 | 25 | 1 | 0,15 | 0,28 | 05 |
| REG06 | 1” | 46 | 30 | 1 | 0,15 | 0,28 | 06 |
| REG07 | 1”1/4 | 55 | 38 | 1 | 0,15 | 0,28 | 07 |
| REG08 | 1”1/2 | 61,5 | 43 | 1 | 0,15 | 0,28 | 08 |
| REG/09 | 2” | 75,5 | 58 | 1 | 0,15 | 0,28 | 09 |
| REG/10 | 2”1/2 | 90 | 66 | 1 | 0,15 | 0,28 | 10 |
| REG/11 | 3” | 105 | 77 | 1 | 0,15 | 0,28 | 11 |
| REG/13 | 4” | 139 | 100 | 1 | 0,15 | 0,28 | 13 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| NPT (su richiesta) |
| Misure | da ¼" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ½" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN30 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN60 a PN16 |
| Connessioni filettate | EN 10226 – NPT |