| FARFALLA BLU – BLUE BUTTERFLY | |||||
| 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | |
| DREAM | LE01-D-FA-B | FA01/870-B | LE01-D-FA-B | FA01/780-B | FA01/780-B |
| DREAM-D | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/780-B |
| FANS | LE01-D-FA-B | FA01/870-B | LE01-D-FA-B | FA01/780-B | FA01/780-B |
| FANS-D | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/780-B |
| COMPACT | LE01-D-FA-B | LE01-D-FA-B | FA01/780-B | ||
| COMPACT-D | FA01/870-B | FA01/870-B | FA01/780-B | ||
| HEAVY | LE01-D-FA-B | LE01-D-FA-B | LE02-FA-B | LE02-FA-B | LE03-FA-B |
| Serie 120A – 140/A | LE01-FA-B | LE01-FA-B | LE02-FA-B | LE02-FA-B | LE03-FA-B |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| NPT (su richiesta) |
| Misure | da ¼" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ½" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN30 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN60 a PN16 |
| Connessioni filettate | EN 10226 – NPT |