Valvola a sfera universale a passaggio totale M.F. con prolunga – maniglia a leva alluminio rossa.
Valvola a sfera universale a passaggio totale M.F. con prolunga – maniglia a leva alluminio rossa.
| Cod. | 0857/03P | 0857/04P | 0857/05P | 0857/06P | 0857/07P | 0857/08P | 0857/09P |
| DN e pass. mm | 3/8” (10) | 1/2” (15) | 3/4” (20) | 1” (25) | 1”1/4 (32) | 1”1/2 (40) | 2” (50) |
| L | 48,5 | 55,5 | 66,5 | 78 | 91 | 102 | 119 |
| B | 89,5 | 92,5 | 100 | 104 | 131 | 137 | 158 |
| F | 8,5 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15,5 | 15,5 | 19 |
| F1 | 10,5 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| CH | 20 | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
| CH1 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 48 | 60 |
| A | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 155 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| NPT (su richiesta) |
| Misure | da ¼" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ½" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN30 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN60 a PN16 |
| Connessioni filettate | EN 10226 – NPT |