Valvola a sfera a tre vie passaggio ridotto F.F.F. in acciaio inox AISI 316. Foratura a ”L”.
Valvola a sfera a tre vie passaggio ridotto F.F.F. in acciaio inox AISI 316. Foratura a ”L”.
| Cod. | 780002 | 780003 | 780004 | 780005 | 780006 | 780007 | 780008 | 780009 |
| DN e PASS. mm | 1/4 ” (10) | 3/8 ” (10) | 1/2” (10) | 3/4” (15) | 1” (18) | 1”1/4 (25) | 1”1/2 (32) | 2” (38) |
| L | 73 | 73 | 73 | 84 | 90 | 124 | 135 | 152 |
| L1 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| L2 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 42 | 45,3 | 62 | 67,5 | 76 |
| E | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 200 |
| H | 59 | 59 | 59 | 63 | 74,5 | 87 | 108 | 116 |
| H1 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 13 | 16 | 16 |
| H4 | 36 | 36 | 36 | 42 | 49 | 55,5 | 70 | 77,5 |
| W | 25 | 25 | 25 | 32 | 38 | 47,5 | 55 | 67 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| NPT (su richiesta) |
| Misure | da ¼" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ½" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN30 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN60 a PN16 |
| Connessioni filettate | EN 10226 – NPT |