Valvola a sfera a passaggio totaleF.F. per sicurezza a lucchetto – leva in acciaio. decompressione.
Valvola a sfera a passaggio totaleF.F. per sicurezza a lucchetto – leva in acciaio. decompressione.
| Cod. | 0381/02 | 0381/03 | 0381/04 | 0381/05 | 0381/06 |
| DN e PASS. mm | 1/4” (10) | 3/8” (10) | 1/2” (15) | 3/4” (20) | 1” (25) |
| A | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| B | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 |
| C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| F | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 |
| CH | 26 | 26 | 26 | 32 | 39 |
| i(ISO F05) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fori/Holes n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| d | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| L | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 72 | 86 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| NPT (su richiesta) |
| Misure | da ¼" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ½" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN30 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN60 a PN16 |
| Connessioni filettate | EN 10226 – NPT |