Valvola a sfera flangiata PN10/16 in ottone.
| Cod. | 0295/04 | 0295/05 | 0295/06 | 0295/07 | 0295/08 | 0295/09 | 0295/10 | 0295/11 | 0295/13 |
| DN e PASS. mm | 15 (15) | 20 (20) | 25 (25) | 32 (32) | 40 (40) | 50 (49) | 65 (60) | 80 (74) | 100 (94) |
| L | 65 | 80 | 85 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 170 |
| L1 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| B | 70 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 170 |
| A | 140 | 140 | 165 | 165 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
| d | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| f | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| NPT (su richiesta) |
| Misure | da ¼" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ½" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN30 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN60 a PN16 |
| Connessioni filettate | EN 10226 – NPT |