Valvola a sfera a passaggio totale F. con bocchettone maschio tenuta O-Ring.
Valvola a sfera a passaggio totale F. con bocchettone maschio tenuta O-Ring.
| Cod. | 0200/04D | 0200/05D | 0200/06D | 0200/07D | 0200/08D | 0200/09DL |
| DN e PASS mm | 1/2″ (15) | 3/4″(20) | 1″( 25) | 1″1/4(32) | 1″1/2(40) | 2″(50) |
| L | 54 | 65 | 78.5 | 90.5 | 107 | 119 |
| L1 | 80.5 | 96 | 113 | 129 | 150 | 174 |
| B | 38.5 | 42 | 53 | 66.5 | 72 | 91.5 |
| F | 10.5 | 12 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 19 |
| F1 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 |
| CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
| CH1 | 30 | 37 | 46 | 53 | 64 | 64 |
| CH2 | 27 | 34 | 42 | 48 | 60 | 60 |
| A | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 | 150 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| NPT (su richiesta) |
| Misure | da ¼" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ½" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN30 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN60 a PN16 |
| Connessioni filettate | EN 10226 – NPT |