Valvola a sfera a passaggio totale M.F. in acciaio inox AISI 316 (due pezzi)
Leva lucchettabile
Valvola a sfera a passaggio totale M.F. in acciaio inox AISI 316 (due pezzi)
Leva lucchettabile
| Cod. | 789002 | 789003 | 789004 | 789005 | 789006 | 789007 | 789008 | 789009 |
| DN e PASS mm | 1/4″ (11,6) | 3/8″ (11,6) | 1/2″ (15) | 3/4″ (20) | 1″ (25) | 1″1/4 (32) | 1″1/2 (38) | 2″ (50) |
| L | 56.5 | 58.2 | 69 | 77.7 | 90.5 | 105.5 | 114.2 | 139.5 |
| ØD | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| E | 103 | 103 | 103 | 126 | 126 | 154 | 154 | 192 |
| H | 43.5 | 43.5 | 49 | 59.4 | 63 | 80 | 84 | 94 |
| L1 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13.2 | 15.2 | 18 | 18.3 | 22.5 |
| L2 | 11 | 11.4 | 15 | 16.5 | 19 | 21.5 | 21.5 | 26 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| NPT (su richiesta) |
| Misure | da ¼" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN50 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ½" a 2" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN30 a PN16 |
| Connessioni filettate | ISO 228/1 |
| Misure | da ¼" a 4" |
| Temperatura di utilizzo | da -20°C a 120°C |
| Pressione nominale | da PN60 a PN16 |
| Connessioni filettate | EN 10226 – NPT |