Valvola a sfera ecologica a passaggio totaleF.F. con maniglia a leva verde.

870

Valvola a sfera ecologica a passaggio totaleF.F. con maniglia a leva verde.

MATERIALI E CARATTERISTICHE
 
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
 
 
Valvola a sfera ecologica a passaggio totaleF.F. con maniglia a leva verde.
Cod. 0870/02A 0870/03A 0870/04A 0870/05A 0870/06A 0870/07A 0870/08A 0870/09A
DN e pass. mm 1/4” (10) 3/8” (10) 1/2” (15) 3/4” (20) 1” (25) 1”1/4 (32) 1”1/2 (40) 2” (50)
L 42,5 42,5 50,5 61 71 83,5 93 112
B 39,5 39,5 46,5 50 62,5 72 78 91,5
F 8 8,5 10,5 12 13,5 15,5 15,5 19
CH 20 20 25 31 38 47 54 66
A 80 80 90 90 115 130 130 150
 


Shopping Basket