MATERIALI E CARATTERISTICHE
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
SCHEDA TECNICA
Cod. | 0462A040407 | 0462A050507 | 0462A060507 |
DN x DN1 e PASS.mm | 1/2”B x 1/2”M (12) | 3/4”B x 3/4”M (15) | 1”B x 3/4”M (20) |
L | 51 | 59 | 67,5 |
B | 36,5 | 39 | 40,5 |
F | 10 | 12,2 | 12 |
F1 | 7,3 | 7,3 | 13 |
CH | 24 | 30 | 37 |
A | 41 | 41 | 41 |
SCHEDA TECNICA