MATERIALI E CARATTERISTICHE
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
SCHEDA TECNICA
Cod. | 03980040401 | 03980060601 | 003980070701 |
DN e PASS. mm | 1/2” (15) | 1” (25) | 1”1/4 (25) |
A | 50 | 60 | 60 |
H | 38,5 | 53,3 | 53,3 |
L | 84 | 147 | 148 |
CH | 24 | 37 | 46 |
F1 | 10,5 | 15 | 13,5 |
F2 | 10,5 | 15 | 13,5 |
SCHEDA TECNICA