MATERIALI E CARATTERISTICHE
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
SCHEDA TECNICA
Cod. | 0311A040501 | 0311A050501 | 0310A050601 |
DN x DN1 e pass. mm | 3/4”B x 1/2”M (15) | 3/4”B x 3/4”M (15) | 1”B x 3/4”M (20) |
L | 55,5 | 55,5 | 61 |
E | 70 | 70 | 79 |
B | 38,5 | 38,5 | 47 |
F | 13 | 15 | 15,5 |
CH1 | 32 | 32 | 37 |
CH2 | 21 | 21 | 30 |
A | 50 | 50 | 50 |
SCHEDA TECNICA