MATERIALI E CARATTERISTICHE
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
SCHEDA TECNICA
Cod. | 0020/A03 | 0020/A04 | 0020/A05 | 0020/A06 | 0020/A07 | 0020/A08 | 0020/A09 | 0020/A10 | 0020/A11 | 0020/A13 |
DN e PASS. mm | 3/8” (12) |
1/2” (15) |
3/4” (20) |
1” (25) |
1”1/4 (32) | 1”1/2 (40) | 2” (50) |
2”1/2 (65) | 3” (80) |
4” (100) |
L | 55 | 59 | 69 | 82 | 98,5 | 109 | 131 | 151 | 172 | 219 |
B | 83 | 86 | 100 | 108 | 131 | 145 | 174 | 204 | 220 | 290 |
F | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 24 |
CH | 22 | 26 | 32 | 38 | 48 | 52 | 66 | 82 | 96 | 124 |
DN1 | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
A | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 |
SCHEDA TECNICA