MATERIALI E CARATTERISTICHE
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
SCHEDA TECNICA
Cod. | 0140/A02-R | 0140/A03-R | 0140/A04-R | 0140/A05-R | 0140/A06-R | 0140/A07-R | 0140/A08-R | 0140/A09-R |
DN e PASS. mm | 1/4” (9) | 3/8” (9) | 1/2” (12) | 3/4” (15) | 1” (20) | 1”1/4 (25) | 1”1/2 (32) | 2” (40) |
L | 44,5 | 44,5 | 55,5 | 63 | 72 | 81 | 90 | 106,5 |
B | 37 | 37 | 49,5 | 51,5 | 61,5 | 64,5 | 69,5 | 86 |
F | 8,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 13 | 13,5 | 15 | 15 |
F1 | 8,5 | 9 | 12,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 18 |
CH1 | 20 | 20 | 24 | 30 | 37 | 46 | 53 | 67 |
CH2 | 17 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 | 48 | 60 |
A | 38 | 38 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 82 |
SCHEDA TECNICA